EPS NEO 70
EPS 70 NEO polistirenins putplastis su grafitu skirtas naudoti ETICS fasadų sistemose. Matmenys plokštumoje 4000×1000; 2000×1000; 1000×1000; 1000×500; storių teirautis gamykloje. Šilumos laidumo koeficientas – λd – 0,032 W/(m*K).
- Fasadų šiltinimas – išorinė siena su šilumos izoliacija padengta tinku;
- Naudojamas sertifikatuose fasadų šiltinimo sistemose (ETICS);
- Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, apkrova, veikianti grindų paviršių vidutinė.
- Pakavimo pramonėje.
- Galime supjaustyti nestandartinius gaminius įvairių matmenų iš 4000x1200x1000 mm blokų;
- Pjaustome nuolydžius stogams;
- Puikus servisas;
Pristatymo kaina priklauso nuo kiekio;
Pakuojama paketais 1000x1000x600mm arba 1000x500x600mm;
LOGISTIKOS IR PREKIŲ ATSIĖMIMO SĄLYGOS
| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---|
| Izoliacijos storis D | Žiūrėti gaminio etiketę | |
| Deklaruojamas šilumos laidumas λd | 0,032 W/(m*K) | LST EN 12667 |
| Šiluminė varža RD | Žiūrėti gamino etiketę | LST EN 13163:2012+A1:2015 |
Stipris gniuždant, CS(10) | ≥70 kPa | LST EN 826 |
Stipris lenkiant, BS | ≥115 kPa | LST EN 12089 |
Statmenas paviršiui tempimo stipris, TR | ≥100 kPa | LST EN 1607 |
Matmenų stabilumo klasė DS(N)2 | ±0,2% | LST EN 1603 |
Degumo klasė | E | LST EN 13501-1 |
Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus | WL(T)3,0 | LST EN 12087 |
| Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos | LST EN 13163:2012+A1:2015 | |
Ilgis, L(2) | ± 2 mm | LST EN 822 |
Plotis, W (2) | ± 2 mm | LST EN 822 |
Storis, T(2) | ± 2 mm | LST EN 823 |
Stačiakampiškumas, S(2) | ± 2 mm/1000 mm | LST EN 824 |
Plokštumas, P(10) | ± 10 mm/1000 mm | LST EN 825 |
















